Office
Istanbul (Headquarters)
Epigra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri Limited Şirketi
Company Information
| Company Name: | Epigra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri Limited Şirketi |
|---|---|
| Address: | |
| Phone: | +90(212)346 04 63 |
Registry Information
| Tax ID: | 3360558330 |
|---|---|
| Tax Office: | Zincirlikuyu Vergi Dairesi |
| Ticaret Sicil No: | 788935 |
| MERSİS: | 0336055833000017 |
Bank Accounts
|
|
|
| Vakıfbank | |
|---|---|
| Bank Name: | Türkiye Vakıflar Bankası |
| Account Number: | 00158007358484502 |
| IBAN: | TR670001500158007358484502 |
| SWIFT: | TVBATR2A |
|
|
|
| Enpara | |
|---|---|
| Bank Name: | Enpara |
| Routing Number: | 03663 |
| Account Number: | 66548589 |
| IBAN: | TR77 0015 7000 0000 0066 5485 89 |
|
|
|
| Enpara (USD) | |
|---|---|
| Bank Name: | Enpara |
| Routing Number: | 03663 |
| Account Number: | 104671880 |
| IBAN: | TR09 0015 7000 0000 0104 6718 80 |
| SWIFT: | ENASTRISXXX |
|
|
|
| Enpara (Eur) | |
|---|---|
| Bank Name: | Enpara |
| Routing Number: | 03663 |
| Account Number: | 104671821 |
| IBAN: | TR50 0015 7000 0000 0104 6718 21 |
| SWIFT: | ENASTRISXXX |